===================================================================
|     U    | |||
| Uganda | Ugandan shilling | UGX | USh | 
| Ukraine | Ukrainian hryvnia | UAH |  | 
| United Arab Emirates | UAE dirham | AED |  | 
| United Kingdom | British pound | GBP | £ | 
| United States of America | United States dollar | USD | US$ | 
| Upper Volta | see Burkina Faso | ||
| Uruguay | Uruguayan peso | UYU | $U | 
| Uzbekistan | Uzbekistani som | UZS |  | 
|     V  | |||
| Vanuatu | Vanuatu vatu | VUV | VT | 
| Vatican | see Italy | ||
| Venezuela | Venezuelan bolivar | VEB | Bs | 
| Vietnam | Vietnamese dong | VND | ₫ | 
| Virgin Islands | see United States | ||
|     W    | |||
| Wake Island | see United States | ||
| Wallis and Futuna Islands | CFP franc | XPF | F | 
| Western Sahara | see Spain, Mauritania and Morocco | ||
| Western Samoa | Samoan tala | WST | WS$ | 
|     Y  | |||
| Yemen | Yemeni rial | YER |  | 
|     Z  | |||
| Zaïre | see Congo, Democratic   Republic | ||
| Zambia | Zambian kwacha | ZMK | ZK | 
| Zimbabwe | Zimbabwean dollar | ZWR | Z$ | 
===================================================================
No comments:
Post a Comment